szakdoli:szabalykezel
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |||
| szakdoli:szabalykezel [2016/04/15 23:33] – [Szabály szavainak előállítása] peter | szakdoli:szabalykezel [2016/04/15 23:41] (aktuális) – [Szabály szavainak előállítása] peter | ||
|---|---|---|---|
| Sor 52: | Sor 52: | ||
| Figyelem: A szavak előállítása sokszor nagy számítási és idő igényű, ezért a beállításoknál csak akkor alkalmazzunk nagy értékeket ha már megbizonyosodtunk, | Figyelem: A szavak előállítása sokszor nagy számítási és idő igényű, ezért a beállításoknál csak akkor alkalmazzunk nagy értékeket ha már megbizonyosodtunk, | ||
| + | |||
| + | Amennyiben valamely korlátozó feltétel miatt állt le a szavak előállítási folyamata (pl. elérte az 1000 db szó korlátot az előállított szavak száma), tehát a generálási folyamat meg lett szakítva és ezáltal nem a teljes halmazt állította elő a rutin, akkor megjelenik egy figyelmeztető üzenet: "Nincs előállítva az összes lehetséges szó!" | ||
| Természetesen azt is megtehetjük, | Természetesen azt is megtehetjük, | ||
| Sor 62: | Sor 64: | ||
| Az " | Az " | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Szabályhalmaz feldolgozási műveletek beállításai ===== | ===== Szabályhalmaz feldolgozási műveletek beállításai ===== | ||
| ==== Max. mélység ==== | ==== Max. mélység ==== | ||
szakdoli/szabalykezel.1460763203.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
