egyetem:webc2:xml:f2:reszek5m
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| egyetem:webc2:xml:f2:reszek5m [2012/08/03 11:11] – létrehozva peter | egyetem:webc2:xml:f2:reszek5m [2012/08/03 12:16] (aktuális) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Sor 9: | Sor 9: | ||
| < | < | ||
| // Adatsorok összeállítása | // Adatsorok összeállítása | ||
| - | for(i in aKonyv){ | + | for(i in aKonyv) |
| - | | + | if(aKonyv[i].childNodes){ |
| - | | + | |
| - | if(aKonyv[i].getElementsByTagName) | + | for(j in aFejlec){ |
| - | | + | z=0; |
| - | sTablazat+="< | + | while((z<aKonyv[i].childNodes.length-1)&& |
| - | | + | z++; |
| - | | + | // Ha az adott blokkban van aktuális információ bejegyzés |
| + | | ||
| + | sTablazat+="< | ||
| + | else // Ha nincs ilyen információ (ez jelenleg nem jön létre!) | ||
| + | sTablazat+="< | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
| ====== Megoldás forráskódja ====== | ====== Megoldás forráskódja ====== | ||
| Sor 64: | Sor 71: | ||
| sTablazat+="</ | sTablazat+="</ | ||
| // Adatsorok összeállítása | // Adatsorok összeállítása | ||
| - | for(i in aKonyv){ | + | for(i in aKonyv) |
| - | | + | if(aKonyv[i].childNodes){ |
| - | | + | |
| - | if(aKonyv[i].getElementsByTagName) | + | for(j in aFejlec){ |
| - | | + | z=0; |
| - | sTablazat+="< | + | while((z<aKonyv[i].childNodes.length-1)&& |
| - | | + | z++; |
| - | | + | // Ha az adott blokkban van aktuális információ bejegyzés |
| + | | ||
| + | sTablazat+="< | ||
| + | else // Ha nincs ilyen információ (ez jelenleg nem jön létre!) | ||
| + | sTablazat+="< | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| // Táblázat lezárása | // Táblázat lezárása | ||
| sTablazat+="</ | sTablazat+="</ | ||
egyetem/webc2/xml/f2/reszek5m.1343992319.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
