egyetem:webc2:jquery:f3:feladat
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Következő változat | Előző változat | ||
| egyetem:webc2:jquery:f3:feladat [2012/10/01 17:57] – létrehozva peter | egyetem:webc2:jquery:f3:feladat [2012/10/01 18:16] (aktuális) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Sor 6: | Sor 6: | ||
| ===== Specifikáció ===== | ===== Specifikáció ===== | ||
| - Készítsünk el egy 4 x 4 -es négyzetrácsot, | - Készítsünk el egy 4 x 4 -es négyzetrácsot, | ||
| - | - Az egyes sorokban lévő kockákat | + | - Az egyes sorokban lévő kockákat |
| - Az üres kockahely arra való, hogy a mellette lévő bármelyik kockát oda lehet mozgatni. \\ [[egyetem: | - Az üres kockahely arra való, hogy a mellette lévő bármelyik kockát oda lehet mozgatni. \\ [[egyetem: | ||
| + | - Az oldal betöltődésekor rajzoljuk ki a mátrixunkat a képernyőre, | ||
| - Használjuk a jQuery animációs technológiát a kockák mozgatásához. \\ [[egyetem: | - Használjuk a jQuery animációs technológiát a kockák mozgatásához. \\ [[egyetem: | ||
| + | - Ha olyan kockára kattintunk rá, amelyik a lyukas terület mellett helyezkedik el, akkor mozgassuk át az adott kockát a lyukas területre. | ||
| + | |||
| ===== Specifikáció haladóknak ===== | ===== Specifikáció haladóknak ===== | ||
| - Ha egy sorban a jobb szélső kockahely üres, akkor ne csak a mellette lévő kockára lehessen rákattintani, | - Ha egy sorban a jobb szélső kockahely üres, akkor ne csak a mellette lévő kockára lehessen rákattintani, | ||
egyetem/webc2/jquery/f3/feladat.1349114226.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
