egyetem:webc2:dhtml:f1:reszek2
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
| egyetem:webc2:dhtml:f1:reszek2 [2012/07/25 13:50] – peter | egyetem:webc2:dhtml:f1:reszek2 [2012/09/11 20:31] (aktuális) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Sor 2: | Sor 2: | ||
| | Tananyag: | | Tananyag: | ||
| | Feladat: | | Feladat: | ||
| - | | |[[egyetem: | + | | |
| - | ====== 2. lépcsőfok | + | | Előző részfeladat: |
| - | A felső felirat megfogalmazása | + | ====== 2. részfeladat |
| - | ===== Folyamat | + | A dinamikusan létrehozandó |
| - | A felső felirat: Pitagorasz-tétel definíciója: | + | ====== Segítség |
| - | Először | + | Ahhoz, hogy pontosan tudjuk mit kell létrehozni dinamikusan először |
| - | Minden a későbbiekben készítendő DHTML feladatrészt ezzel kezdjünk! \\ ([[egyetem: | + | ====== Megoldás ====== |
| - | ===== Folytatás ===== | + | [[egyetem: |
| - | [[egyetem: | + | ====== Folytatás |
| + | [[egyetem: | ||
egyetem/webc2/dhtml/f1/reszek2.1343224241.txt.gz · legutóbbi módosítás: (külső szerkesztés)
